2025년 09월 03일 네이버 업종/테마 상대강도(RS) 순위 TOP 25

2025년 09월 03일 네이버 업종/테마 상대강도(RS) TOP 25 순위 안내

네이버 업종·테마 투자자라면 매일 변화하는 시장에서 강세를 보이는 업종과 테마를 빠르게 파악하는 것이 중요합니다. 오늘은 2025년 09월 03일 기준, 윌리엄 오닐의 상대강도(RS) 점수가 높은 상위 25개 네이버 업종/테마를 소개합니다.

상대강도(RS) 점수는 개별 업종이나 테마가 시장 전체 또는 주요 벤치마크 대비 얼마나 강하게 움직였는지를 수치로 보여주는 지표로, 최근 강세 업종·테마를 선별하는 데 매우 유용하게 활용됩니다.

⚠️ 본 자료는 특정 업종/테마에 대한 추천이 아니며, 투자에 대한 최종 결정과 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 투자 전 반드시 각 업종/테마의 특성과 시장 상황을 충분히 검토하시기 바랍니다.

테마/업종명 등락률(%) 금일 RS점수 RS 점수 20일 이동평균
퓨리오사AI 4.37 100 퓨리오사AI 60일 RS점수 추이
비철금속 6.47 100 비철금속 60일 RS점수 추이
카지노 3.30 99 카지노 60일 RS점수 추이
MLCC(적층세라믹콘덴서) 3.41 99 MLCC(적층세라믹콘덴서) 60일 RS점수 추이
마리화나(대마) 4.33 99 마리화나(대마) 60일 RS점수 추이
핵융합에너지 3.11 99 핵융합에너지 60일 RS점수 추이
생명과학도구및서비스 2.82 98 생명과학도구및서비스 60일 RS점수 추이
통신장비 2.97 98 통신장비 60일 RS점수 추이
호텔,레스토랑,레저 2.78 98 호텔,레스토랑,레저 60일 RS점수 추이
바이오인식(생체인식) 2.31 97 바이오인식(생체인식) 60일 RS점수 추이
핸드셋 2.41 97 핸드셋 60일 RS점수 추이
폴더블폰 2.41 97 폴더블폰 60일 RS점수 추이
전기장비 2.33 97 전기장비 60일 RS점수 추이
디스플레이패널 2.09 96 디스플레이패널 60일 RS점수 추이
PCB(FPCB 등) 1.99 96 PCB(FPCB 등) 60일 RS점수 추이
제대혈 2.05 96 제대혈 60일 RS점수 추이
기타금융 1.91 95 기타금융 60일 RS점수 추이
전자제품 1.82 95 전자제품 60일 RS점수 추이
초전도체 1.86 95 초전도체 60일 RS점수 추이
치매 1.71 94 치매 60일 RS점수 추이
기계 1.64 94 기계 60일 RS점수 추이
스마트그리드(지능형전력망) 1.61 94 스마트그리드(지능형전력망) 60일 RS점수 추이
줄기세포 1.80 94 줄기세포 60일 RS점수 추이
에너지장비및서비스 1.56 93 에너지장비및서비스 60일 RS점수 추이
카메라모듈/부품 1.59 93 카메라모듈/부품 60일 RS점수 추이

상대강도(RS) 점수는 주식의 가격 강도를 나타내며, 높은 점수일수록 강한 상승세를 보이고 있음을 의미합니다.


오늘의 네이버 업종/테마 RS 순위는 Naver 증권의 업종/테마 데이터를 참고하였습니다.


📊 이랩스 RS 가이드 시리즈

🔍 기초편: 윌리엄 오닐의 상대강도(RS) – 시장 주도주를 찾는 비법 1편

실전편: 윌리엄 오닐 상대강도(RS) 실전 활용법 – 주도주 매수 타점 잡기 2편


📈 이랩스 RS 랭킹 데이터


💡 이 RS 분석 데이터는 이랩스에서 제공합니다.